5500W 220V/230VAC Saída MPPT 120VDC a 500VDC PV Introduce Inverter Solar Hybrid
Características
• onda senoidal pura
• Entrada PV 500VDC Max
• MPPT 100A incorporado
• capaz de traballar sen batería
• Cuberta de po desmontable para un ambiente duro
• Monitorización remota WiFi opcional
• Traballo compatible coa batería Lifepo4
• Apoia a prioridade de saída múltiple: UTL, Sol, SBU, Sub
• Funcionamento paralelo ata 12 unidades en 1fase ou 3fase
• Función EQ para optimizar o rendemento da batería e ampliar o ciclo de vida
Máis detalles




Modelo | FM3500-24 FM5500-48 | FM5500-48pl | |
Capacidade | 3,5kva/3,5kw | 5,5kva/5,5kw | 5,5kva/5,5kw |
Capacidade paralela | NO | NO | Si, 12 unidades |
Entrada | |||
Tensión nominal | 230vac | ||
Rango de tensión aceptable | 170-280vac (para ordenador persoal): 90-280vac (para electrodomésticos) | ||
Frecuencia | 50/60 Hz (detección automática) | ||
Saída | |||
Tensión nominal | 220/230vac ± 5% | ||
Potencia de sobretensión | 7000VA | 11000VA | 11000VA |
Frecuencia | 50/60Hz | ||
Forma de onda | Onda senoidal pura | ||
Tempo de transferencia | 10ms (para ordenador persoal); 20ms (para electrodomésticos) | ||
Pico eficiencia (PV a inv) | 96% | ||
Pico eficiencia (batería a inv) | 93% | ||
Protección contra sobrecarga | 5s@> = 150% carga; 10s@110% ~ 150% carga | ||
Factor de cresta | 3: 1 | ||
Factor de poder admisible | 0,6 ~ 1 (indutivo ou capacitivo) | ||
Batería | |||
Tensión da batería | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
Tensión de carga flotante | 27vdc | 54VDC | 54VDC |
Protección contra sobrecarga | 33vdc | 63vdc | 63vdc |
Método de carga | CC/CV | ||
Cargador solar e cargador de CA | |||
Tipo de cargador solar | Mppt | ||
Potencia de matriz MAXPV | 4000W | 5500W | 5500W |
Tensión de circuíto aberto de matriz MAXPV | 500VDC | ||
Rango de tensión MPPT Array MPPT | 120VDC ~ 450VDC | ||
Corrente de entrada solar máxima | 15a | 18a | 18a |
Corrente de carga solar máxima | 100a | 100a | 100a |
Corrente de carga máxima de CA | 60a | 60a | 60a |
Corrente máxima | 100a | 100a | 100a |
Físico | |||
Dimensións, d xwx h (mm) | 448x295x120 | ||
Dimensións do paquete, dxwxh (mm) | 560x375x190 | ||
Peso neto (kg) | 9 | 10 | 10 |
Interface de comunicación | USB /RS232 /Contactos en seco | USB / RS232 / Contactos en seco | RS485/RS232/Contactos en seco |
Ambiente | |||
Rango de temperatura de funcionamento | (-10 ℃ a 50 ℃) | ||
Temperatura de almacenamento | (-15 ℃ ~ 50 ℃) | ||
Humidade | Humidade relativa do 5% ao 95% (non condensación) | ||
As especificacións do produto están suxeitas a cambios sen máis aviso. |
Escribe a túa mensaxe aquí e enviala