600W 1000W 1500W USB Type-C DC Saída de CA Centra portátil de emerxencia
Características
1. Pequeno, peso lixeiro, conveniente.
2. Saída de onda senoidal pura.
3. 0.3S Start rápido, alta eficiencia.
4. Supitores QC3.0 Carga rápida, soporte PD18-100W Carga rápida, carga sen fíos de 15W.
Visualización 5.LCD, visualización de datos de funcionamento.
Máis detalles





Modelo | BS1000 | BS1500 | BS2200 | BS-1408E |
Capacidade | 400000Mah (1280wh) | 440000MAH (1408Wh) | 440000MAH (1408Wh) | 440000MAH (1408Wh) |
Batería | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 |
Peso | 17,5kg | 19kg | 19,5kg | 14.69kg |
Tamaño | 360*270*280mm | 360*270*280mm | 360*2703280mm | 360W270*280mm |
Entrada | DC12-30V (200W | DC12-30V (200W) | DC12-30V (200W) | 200w (máximo) |
Saída | USB-C PD100W | USB-CPD10OW | USB-CPD100W | 1500W (máximo) |
(5V; 9V; 12V; 15V20V)*2 | (5V; 9V; 12V; 15V20V)*2 | (5V, 9V; 12V; 15V20V)*2 | / | |
USB-A 5V/2.4A*3 | USB-A 5V/2.4A*3 | USB-A 5V/2.4A*3 | / | |
USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | / | |
DC 15V/10A*3 | DC15V/10A*3 | DC15V/10A*3 | / | |
110V 60Hz/220V 50Hz | 110V 60Hz/220V 50Hz | 110V 60Hz/220V 50Hz | / | |
Batería de copia de seguridade | BS-1408E (1408WH) | BS-1408E (1408WH) | BS-1408E (1408WH) | / |
Comeza a corrente | 500a | 500a | 500a | / |
Corrente máxima | 1000a | 1000a | 1000a | / |
Inversor | 1000W | 1500W | 1800W (110V)/2200W (220V) | / |
Forma de onda | Onda sine | Onda sine | Onda sine | / |
40GP | 670 PC | 670 PC | 670 PC | 670pcs |
Escribe a túa mensaxe aquí e enviala