Inversor de onda sinusoidal pura de 600 W 12 V 24 V CC a 110 V 220 V CA
Características:
• Saída de onda sinusoidal pura ( THD < 3 % )
• Deseño de entrada e saída completamente illado
• Alta eficiencia 90-94%
• Capaz de conducir cargas indutivas e capacitivas no momento do inicio.
• Dous indicadores LED: Power-Verde, Fallo-Vermello
• 2 veces a potencia de sobretensión
• Carga e temperatura controladas do ventilador de refrixeración.
• Microprocesador avanzado integrado para facer unha interface amigable co usuario.
• Porto de saída USB 5V 2.1A
• Con función de mando a distancia /CR80 ou CRD80 mando a distancia con cable de 5m opcional
• Función de visualización LCD opcional
Función de protección
Máis detalles
MODELO | FS600 | ||||||||
Tensión DC | 12 V/24 V | ||||||||
Saída | Tensión AC | 100V/110V/120V/220V/230V/240V | |||||||
Potencia nominal | 600 W | ||||||||
Potencia de sobretensión | 1200 W | ||||||||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura (THD <3%) | ||||||||
Frecuencia | 50Hz/60Hz ±0,05% | ||||||||
Factor de potencia permitido | COSθ-90°~COSθ+90° | ||||||||
Recipientes estándar | EUA/British/Franch/Schuko/Reino Unido/Australia/Universal etc. opcional | ||||||||
Indicador LED | Verde para acendido, vermello para estado defectuoso | ||||||||
Porto USB | 5 V 2,1 A | ||||||||
Pantalla LCD | tensión, potencia, estado de protección (opcional) | ||||||||
Mando a distancia | CRW80 / CR80 / CRD80 opcional | ||||||||
Eficiencia (típ.) | 89% ~ 93% | ||||||||
Sobrecarga | Apague a tensión de saída, reinicie para recuperar | ||||||||
Sobretemperatura | Apague a tensión de saída, recupere automaticamente despois de que a temperatura baixe | ||||||||
Saída curta | Apague a tensión de saída, reinicie para recuperar | ||||||||
Fallo de Terra | Apague o/p cando a carga teña fugas eléctricas | ||||||||
Inicio suave | Si, 3-5 segundos | ||||||||
Medio ambiente | Temp. de traballo. | 0~+50℃ | |||||||
Humidade de traballo | 20~90%RH sen condensación | ||||||||
Temperatura e humidade de almacenamento | -30~+70℃,10~95%RH | ||||||||
Outros | Dimensión (L×W×H) | 281,5 × 173,6 × 103,1 mm | |||||||
Embalaxe | 2,1 kg | ||||||||
Refrixeración | Ventilador de control de carga ou por ventilador de control térmico | ||||||||
Aplicación | Electrodomésticos e de oficina, equipos de enerxía portátiles, vehículos, iates e solar off-gid | ||||||||
sistemas de alimentación... etc. |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo